Home>Products>Toyana Bearing>Toyana 628/5 ZZ deep groove ball bearings

Toyana 628/5 ZZ deep groove ball bearings
Toyana 628/5 ZZ deep groove ball bearings Needs Wuxi Shenbing Bearing Company Limited Analysis , Toyana Bearing 22 B_ Manufacturing Service 162 C0 . Get Your Free.
- Toyana
628/5 ZZ
- 162
- 22
- 1.1
- 117
- 1
- 156.81
- 7924CDF
- 19
-
Wuxi Shenbing Bearing Company Limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana BearingCross reference
C0: | 162 | B_: | 22 | r: | 1.1 |
C: | 117 | rb: | 1 | DE_: | 156.81 |
yobi: | 7924CDF | SBRG: | 19 | ALP21: | 15 |
SRIN: | 0 |
ToyanaCode system
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
manufacturer upc number: | 8865590450503 |
seal type: | R-Seal |
manufacturer catalog: | Click here |
overall height: | 1.7600 in |
D | 1.8750 in |
bore type: | Round |
mounting type: | Three-Bolt Bracket S |
bolt size: | 0.3125 in |
replacement bearing: | GR206-19 |
Documented Solution Program Toyana 628/5 ZZ deep groove ball bearings
What Toyana Bearing are you looking for? | ||||||||
R | a | D | C | T | d | r | B | |
BR 445628 U | - | - | 88,9 mm | 98 700 kN | - | 69,85 | - | - |
BR 445628 UU | - | - | 88,9 mm | 98 700 kN | - | 69,85 | - | - |
26100/26282D+X1S-26100 | 1,5 mm | - | 71,438 mm | 36,512 mm | 42,862 mm | 25,4 mm | 0,4 mm | - |
26100/26283 | - | 15,3 mm | - | 47,5 kN | 19 mm | 25,4 mm | - | 18,923 mm |
26100/26284D | 1,5 mm | - | 71,975 mm | 36,512 mm | 42,761 mm | 25,4 mm | 0,8 mm | - |
26112/26283 | - | 4,1 mm | 72 mm | 15,875 mm | 19 mm | 28,575 mm | - | 18,923 mm |
26112/26283S | - | 4,1 mm | 72 mm | 54,4 kN | 19 mm | 28,575 mm | - | 18,923 mm |
26112/26284D | 1,5 mm | - | 71,975 mm | 36,512 mm | 42,761 mm | 28,575 mm | 0,8 mm | - |
628/5 ZZ | - | - | 11 mm | 0,64 kN | - | 5 mm | - | 4 mm |
628/5 ZZ | - | - | 11 mm | 4 mm | - | 5 mm | - | 4 mm |
Not exactly Toyana 628/5 ZZ deep groove ball bearings you want? | ||||||||
D | B | r | d | C | r1 | m0 | D_ | |
71910 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 80.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K14X19X13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 440 ES | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2RS | 6-3/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
762/752 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM807049/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7226 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX274 | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
32212 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
51222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK101615 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3215 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2336 E | - | 19 mm | - | 45 mm | - | - | - | - |
RNA69/22 | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
NJ18/670 | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - |
7307 C | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - |
51122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3138 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP1920 | 6-1/8 in | - | - | 1-11/16 in | - | - | - | - |
17118/17244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2306 E | 8-1/2 to 9-1 | 3-1/16 in | - | - | - | - | - | - |
NU318 E | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - |
NU10/670 | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - |
K55x60x30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23048 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H715340/11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K12x15x10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK091512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K10x14x13 | - | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - |
53312 | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - |
21315 KCW33+AH315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51232 | 5.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
71824 CTBP4 | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | - | - | - |
53208 | - | 1.2188 in | - | 0.8125 in | - | - | - | - |
7003 A-UD | 2.87 Inch | 72.9 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
N19/710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7328 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
61808ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB0825UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
20216 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
6221ZZ | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - |
RNA5916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF18/710 | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
NU228 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ419 | 4.0000 in | 7 in | - | - | - | - | - | - |
TUP1 85.100 | 7.48 Inch | 190 Mill | 1.417 Inch | 36 Mill | - | - | - | - | - | - |
7413 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM451349AX/10 | - | 1.0938 in | - | 0.7500 in | - | - | - | - |
53330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205 B-UO | - | 0.709 Inch | 18 Mill | - | - | - | - | - | - |
NUP2924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF19/710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4948 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51232M | 5-7/8 in | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - |
HK6516 | 52 mm | 25 mm | - | 25 mm | - | - | - | - |
L865547/12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCL4832 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB0825AJ | 2.5625 in | - | - | - | - | - | - | - |
61701 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24092 K30 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7334 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
7200 ATBP4 | 3.313 Inch | 84.14 M | - | - | - | - | - | - | - |
NKI35/20 | 2.9063 in | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - |
CX421 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208 B-UX | 24-3/4 to 27.88 | 8.88 in | - | 8 in | - | - | - | - |
23176 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K50x55x20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017 C | 2.875 Inch | 73.025 | - | - | - | - | - | - | - |
24060 K30MBW33+AH3160 | 1.188 Inch | 30.17 M | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - |
CRF-43.83406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K75x83x30 | - | 1.102 Inch | 28 Mill | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - |
61815 | 11/16 in | - | - | 1/2 in | - | - | - | - |
14137A/14276 | 15/16 in | - | - | 3/4 in | - | - | - | - |
16024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23968 KCW33 | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - |
UCT204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-5/8-2RSNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF232 E | - | - | - | 13.0000 in | - | - | - | - |
KBK12X16X16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIL 06 | 4.62 Inch | 117.348 | - | - | - | - | - | - | - |
2209K-2RS+H309 | 140 mm | 48 mm | - | 65 mm | - | - | - | - |
7200 B-UX | - | - | 1.5 | 45 | - | - | - | - |
7013 A | 4.3307 in | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - |
7320 A-UD | - | - | - | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | - | - |
UCT319 | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
NUP3868 | - | - | - | - | - | 1.1 | 0.895 | 225 |
466/453X | - | - | - | - | - | - | - | - |
61901ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
L44649/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM237545/13 | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | - | - |
NUP29/900 | - | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - |
TUP1 65.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24032 K30 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK5520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N2332 E | 4.5000 to 5.0000 in | 3.3438 in | - | - | - | - | - | - |
CX509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK283820 | 4.99 Inch | 126.746 | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK105/36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4919-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
23234 MBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX14 | - | - | - | 1.625 Inch | 41.275 | - | - | - | - |
BK3214 | 3/4 in | - | - | 9/16 in | - | - | - | - |
6013-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3201 ZZ | 4-25/32" t | - | - | - | - | - | - | - |
7211 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7305 B-UD | 270 mm | - | - | 150 mm | - | - | - | - |
7207 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
24026 K30 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93800/93125 | 5.512 Inch | 140.005 | - | - | 2.938 Inch | 74.625 | - | - | - | - |
RNA4930 | 2.062 Inch | 52.375 | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - |
32314 A | 6.8750 to 8.6250 in | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - |
CX649 | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
NUP318 E | 7.44 Inch | 188.976 | - | - | - | - | - | - | - |
7316 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
61836 ZZ | - | - | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - |
NU18/600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q320 | 2.313 Inch | 58.75 M | - | - | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - | - | - | - |
GW 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH304 E | 200 mm | 66 mm | - | 130 mm | - | - | - | - |
20224 KC | 2.441 Inch | 62 Mill | 0.945 Inch | 24 Mill | - | - | - | - | - | - |
7228 B-UX | - | - | 3 | - | - | 1.1 | 1.645 | - |
22230 W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP3034 | 10-1/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
NN3022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-32220 A | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
7015 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46162/46368 | - | - | - | - | - | - | - | - |
628/5 ZZ | - | - | 1.1 | - | 117 | - | - | - |
7216 C-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
42688/42620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH305 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
61808 ZZ | 1.689 Inch | 42.9 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
43125/43312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54410 | 1.3750 in | 0.4375 in | - | - | - | - | - | - |
6461/6420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
1680206 | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - |
TUW1 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020 CTBP4 | 1.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
6219-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAO10x17x10 | 1.378 Inch | 35 Mill | 0.787 Inch | 20 Mill | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - |
619/6-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU29/710 | 2.0472 in | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - |
HM813844/11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53334 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K80x88x30TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
K18x25x22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7418 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4956 | 0.375 Inch | 9.525 M | - | - | - | - | - | - | - |
NN4940 K | 5.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
Buy Toyana 628/5 ZZ deep groove ball bearings - SNR BEARINGS
100% Authentic. Toyana 628/5 ZZ deep groove ball bearings Highest 22900 lb radial static load capacity: Quality. Certified Supplier
Rodamiento MR115-2Z 5x11x4 mm / X5ZZ 685/003-2Z 628/5
... Rodamiento MR115-2Z 5x11x4 mm / X5ZZ 685/003-2Z 628/5 ZZ MR115-ZZ ... de Nachi-Fujikoshi Corp,1-1-1 Fujikoshi-Honmachi, Toyama 930-8511 Japan
Bearing 628/5-ZZ (ISB) | Size and Specification | Bearings
Deep groove ball bearings 628/5-ZZ dimensions and specification
80 mm x 120 mm x 105,5 mm Samick LM80UU линейные
Bearing number, 628/5-ZZ. наружный диаметр (мм), 11. d, 5 mm ... Toyana KB1636OP линейные подшипники. угол (& alpha;):40 °; вес:3,94 Kg; d:60 mm;
25 mm x 52 mm x 20,6 mm NSK 5205 الاتصال الكرات الزاوي
Bearing number, 628/5-ZZ. C, 4 mm. B, 4 mm. NSK 5205 الاتصال الكرات الزاويالمواصفات. Toyana 3302 ZZ الاتصال الكرات الزاوي. القطر الخارجي:700 mm;
Comprar Toyana 628/5 ZZ Rolamentos de esferas profundas - RHP
Toyana 628/5 ZZ Rolamentos de esferas profundas com gráficos de peças fáceis de usar, permitindo verificar a 85 mm d disponibilidade das peças, preços,
Toyana 628/5 ZZ Rolamentos de esferas profundas
Toyana 628/5 ZZ Rolamentos de esferas profundas com gráficos de peças fáceis de usar, permitindo verificar a 85 mm d disponibilidade das peças, preços,
Bearing 628/5-ZZ [CX] Miniature deep groove ball bearing CX
628/5-ZZ CX, Poland - Deep groove ball bearing. Sealed on both sides. Ultra Light Metric Series. Dimensions 5x11x5 mm. Corresponds to the bearings
50 mm x 90 mm x 23 mm ZEN 2210-2RS Rolamentos de
Bearing number, SS 628/5-ZZ ... x 38 mm SKF 1222 K + H 222 Rolamentos de esferas auto-alinhados · Toyana 2318 Rolamentos de esferas auto-alinhados
Contact Us

- Wuxi Shenbing Bearing Company Limited
- AddressRoom315 ,Buliding 30B, No.116 Tang Nan Road, NanChang District, WuXi,China
- Phone(Working Time)86-02-5653211
- Fax
Related News
105x190x39 bearing dimensions |
260x360x100 bearing table |
75x160x68.3 bearing number and size chart pdf |